上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.39亿元 卖出总计:4.21亿元 买卖差额: 1744.7万元
【英维克】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.28亿 | 2.89亿 | 3900.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4617.04万 | 3970.4万 | 646.63万 |
机构专用 | 3809.81万 | 78.21万 | 3731.6万 |
机构专用 | 2608.83万 | 7767.48万 | -5158.65万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2555.66万 | 2734.33万 | -178.67万 |
【英维克】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.89亿 | 3.28亿 | 3900.73万 |
机构专用 | 7767.48万 | 2608.83万 | -5158.65万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3970.4万 | 4617.04万 | 646.63万 |
中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 3424.1万 | 40.91万 | -3383.18万 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 3013.93万 | 41.52万 | -2972.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系