上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4835.31万元 卖出总计:7710.05万元 买卖差额: -2874.74万元
【瑞斯康达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 1484.02万 | 0 | 1484.02万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 901.78万 | 0 | 901.78万 |
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 830.04万 | 0 | 830.04万 |
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 825.72万 | 0 | 825.72万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 793.73万 | 0 | 793.73万 |
【瑞斯康达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 4826.89万 | 0 | -4826.89万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 823.76万 | 0 | -823.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 818.72万 | 0 | -818.72万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 719.08万 | 0 | -719.08万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 521.58万 | 0 | -521.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系