上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:6172.64万元 卖出总计:6351.76万元 买卖差额: -179.12万元
【精进电动-UW】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1793.33万 | 0 | 1793.33万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1718.43万 | 0 | 1718.43万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1269.96万 | 0 | 1269.96万 |
国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 829.24万 | 0 | 829.24万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 561.67万 | 0 | 561.67万 |
【精进电动-UW】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2341.61万 | 0 | -2341.61万 |
方正证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 1489.81万 | 0 | -1489.81万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1062.44万 | 0 | -1062.44万 |
华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 877.9万 | 0 | -877.9万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 580万 | 0 | -580万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系