上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1259.56万元 卖出总计:1829.9万元 买卖差额: -570.34万元
【华铁股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 330.09万 | 79.18万 | 250.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 204.15万 | 190.54万 | 13.61万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 193.44万 | 215.49万 | -22.04万 |
国投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 189.82万 | 114.46万 | 75.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 177.68万 | 165.68万 | 12万 |
【华铁股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华金证券股份有限公司安徽分公司 | 677.64万 | 47.96万 | -629.68万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 215.49万 | 193.44万 | -22.04万 |
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 193.95万 | 55.4万 | -138.55万 |
国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 | 192.93万 | 61万 | -131.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 190.54万 | 204.15万 | 13.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系