上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:716.09万元 卖出总计:916.16万元 买卖差额: -200.06万元
【慧辰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 | 516.6万 | 0 | 516.6万 |
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 72.15万 | 0 | 72.15万 |
安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 53.93万 | 0 | 53.93万 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 44.78万 | 0 | 44.78万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 28.61万 | 0 | 28.61万 |
【慧辰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 360.71万 | 0 | -360.71万 |
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 162.93万 | 0 | -162.93万 |
机构专用 | 146.97万 | 0 | -146.97万 |
中国银河证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 126.14万 | 0 | -126.14万 |
光大证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 | 119.38万 | 0 | -119.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系