上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:59.72万元 卖出总计:103.26万元 买卖差额: -43.54万元
【鼎龙文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 22.89万 | 0 | 22.89万 |
华宝证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 17.9万 | 0 | 17.9万 |
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 11.31万 | 0 | 11.31万 |
机构专用 | 10.89万 | 0 | 10.89万 |
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 7.6万 | 0 | 7.6万 |
【鼎龙文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 66.73万 | 0 | -66.73万 |
浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 | 35.43万 | 0 | -35.43万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 31.48万 | 0 | -31.48万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 24万 | 0 | -24万 |
国信证券股份有限公司泸州春景上路证券营业部 | 12.33万 | 0 | -12.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系