上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:6151.33万元 卖出总计:2866.3万元 买卖差额: 3285.03万元
【富信科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 2403.9万 | 0 | 2403.9万 |
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 1419.83万 | 0 | 1419.83万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 832.72万 | 0 | 832.72万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 751.75万 | 0 | 751.75万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 743.13万 | 0 | 743.13万 |
【富信科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 942.11万 | 0 | -942.11万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 531.82万 | 0 | -531.82万 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 515.54万 | 0 | -515.54万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 438.64万 | 0 | -438.64万 |
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 438.18万 | 0 | -438.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系