上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.07亿元 卖出总计:1.54亿元 买卖差额: -4628万元
| 【超讯通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3379.69万 | 0 | 3379.69万 |
| 申万宏源证券有限公司广东分公司 | 2000.84万 | 0 | 2000.84万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1987.04万 | 0 | 1987.04万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1858.27万 | 0 | 1858.27万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1568.71万 | 0 | 1568.71万 |
| 【超讯通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 5346.93万 | 0 | -5346.93万 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3733.97万 | 0 | -3733.97万 |
| 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 2663.4万 | 0 | -2663.4万 |
| 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 2078.46万 | 0 | -2078.46万 |
| 华福证券有限责任公司浙江分公司 | 1599.79万 | 0 | -1599.79万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
