上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:615.57万元 卖出总计:1660.97万元 买卖差额: -1045.4万元
【上海凤凰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 163.27万 | 0 | 163.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 123.86万 | 0 | 123.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 115.6万 | 0 | 115.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 107.05万 | 0 | 107.05万 |
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 105.77万 | 0 | 105.77万 |
【上海凤凰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 631.38万 | 0 | -631.38万 |
中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 491.79万 | 0 | -491.79万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 245.75万 | 0 | -245.75万 |
华林证券股份有限公司河南分公司 | 148.43万 | 0 | -148.43万 |
兴业证券股份有限公司南京分公司 | 143.61万 | 0 | -143.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系