上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:3048.01万元 卖出总计:1130.92万元 买卖差额: 1917.08万元
【通达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1553.54万 | 5.76万 | 1547.77万 |
国投证券股份有限公司洛阳九都西路证券营业部 | 390.5万 | 17.45万 | 373.04万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 348.44万 | 1449 | 348.29万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 278.24万 | 40.67万 | 237.57万 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 251.39万 | 0 | 251.39万 |
【通达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南昌进贤军湖路证券营业部 | 283.19万 | 1.75万 | -281.44万 |
机构专用 | 217.33万 | 189.58万 | -27.75万 |
华西证券股份有限公司江油涪江路证券营业部 | 202.46万 | 4840 | -201.98万 |
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 194.65万 | 0 | -194.65万 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 169.22万 | 34.06万 | -135.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系