上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7997.69万元 卖出总计:7230.06万元 买卖差额: 767.63万元
【准油股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
野村东方国际证券有限公司深圳分公司 | 2101.61万 | 0 | 2101.61万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1957.01万 | 30.49万 | 1926.52万 |
安信证券股份有限公司深圳宝安上星路证券营业部 | 1411.73万 | 0 | 1411.73万 |
山西证券股份有限公司太原文兴路证券营业部 | 932.9万 | 6.38万 | 926.52万 |
东海证券股份有限公司山西分公司 | 789.42万 | 0 | 789.42万 |
【准油股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 2889.78万 | 222.46万 | -2667.31万 |
机构专用 | 1769.1万 | 309.77万 | -1459.33万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 880.03万 | 42.32万 | -837.71万 |
机构专用 | 838.09万 | 70.12万 | -767.97万 |
机构专用 | 816.16万 | 160.3万 | -655.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系