上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:687.9万元 卖出总计:2333.47万元 买卖差额: -1645.56万元
【东尼电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 381.99万 | 0 | 381.99万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 94.32万 | 0 | 94.32万 |
光大证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 94.32万 | 0 | 94.32万 |
信达证券股份有限公司上海分公司 | 62.25万 | 0 | 62.25万 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 55.02万 | 0 | 55.02万 |
【东尼电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 835.36万 | 0 | -835.36万 |
国信证券股份有限公司湖北分公司 | 628.79万 | 0 | -628.79万 |
华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 364.7万 | 0 | -364.7万 |
广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 322.26万 | 0 | -322.26万 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 182.35万 | 0 | -182.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系