上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6679.42万元 卖出总计:5608.48万元 买卖差额: 1070.93万元
【百利电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司佛山南海大道北证券营业部 | 1581.34万 | 0 | 1581.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1432.38万 | 0 | 1432.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1283.4万 | 0 | 1283.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1232.01万 | 0 | 1232.01万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1150.27万 | 0 | 1150.27万 |
【百利电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1198.54万 | 0 | -1198.54万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1161.02万 | 0 | -1161.02万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1104.56万 | 0 | -1104.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1097.66万 | 0 | -1097.66万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1046.68万 | 0 | -1046.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系