上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.91亿元 卖出总计:2.29亿元 买卖差额: 1.62亿元
【掌趣科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.06亿 | 101.18万 | 1.05亿 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 7539.81万 | 211.25万 | 7328.56万 |
深股通专用 | 6669.6万 | 1.11亿 | -4476.54万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 6519.21万 | 87.35万 | 6431.86万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 6165.84万 | 53.65万 | 6112.19万 |
【掌趣科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.11亿 | 6669.6万 | -4476.54万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 4257.74万 | 1.03万 | -4256.71万 |
机构专用 | 2487.73万 | 1380.4万 | -1107.32万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2438.61万 | 14.14万 | -2424.46万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2152.91万 | 231.2万 | -1921.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系