上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9602.44万元 卖出总计:6334.38万元 买卖差额: 3268.06万元
【三江购物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 3851.39万 | 0 | 3851.39万 |
沪股通专用 | 1987.42万 | 0 | 1987.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1627.02万 | 0 | 1627.02万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1239.37万 | 0 | 1239.37万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 897.23万 | 0 | 897.23万 |
【三江购物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2064.66万 | 0 | -2064.66万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1204.72万 | 0 | -1204.72万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1149.6万 | 0 | -1149.6万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1008.93万 | 0 | -1008.93万 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 906.46万 | 0 | -906.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系