上榜原因:退市整理期
买入总计:327.26万元 卖出总计:274.9万元 买卖差额: 52.36万元
【华虹计通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 130.42万 | 2.3万 | 128.11万 |
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 75.2万 | 0 | 75.2万 |
华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营业部 | 44.23万 | 0 | 44.23万 |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 41.87万 | 0 | 41.87万 |
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 35.52万 | 0 | 35.52万 |
【华虹计通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 75.08万 | 0 | -75.08万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 52.86万 | 0 | -52.86万 |
光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 49.55万 | 0 | -49.55万 |
安信证券股份有限公司佛山顺德龙江东华路证券营业部 | 49.24万 | 0 | -49.24万 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 45.85万 | 0 | -45.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系