上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:9768.29万元 买卖差额: 3827.38万元
【源杰科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4646.38万 | 0 | 4646.38万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2833.91万 | 0 | 2833.91万 |
机构专用 | 2186.32万 | 0 | 2186.32万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2069.48万 | 0 | 2069.48万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 1859.57万 | 0 | 1859.57万 |
【源杰科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3522.35万 | 0 | -3522.35万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1777.62万 | 0 | -1777.62万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1613.12万 | 0 | -1613.12万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1497.33万 | 0 | -1497.33万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1357.87万 | 0 | -1357.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系