上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5042.11万元 卖出总计:4248.2万元 买卖差额: 793.9万元
【好上好】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1701.69万 | 1925.07万 | -223.37万 |
机构专用 | 1031.36万 | 798.94万 | 232.42万 |
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 801.29万 | 0 | 801.29万 |
机构专用 | 505.25万 | 390.52万 | 114.73万 |
机构专用 | 449.65万 | 305.78万 | 143.87万 |
【好上好】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1925.07万 | 1701.69万 | -223.37万 |
机构专用 | 798.94万 | 1031.36万 | 232.42万 |
机构专用 | 443.39万 | 258.47万 | -184.91万 |
机构专用 | 390.52万 | 505.25万 | 114.73万 |
机构专用 | 384.48万 | 294.34万 | -90.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系