上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.99亿元 卖出总计:3.05亿元 买卖差额: -570.1万元
【光迅科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.07亿 | 1.18亿 | -1130.03万 |
国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 5014.85万 | 82.3万 | 4932.55万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4809.54万 | 168.78万 | 4640.75万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3815.6万 | 86万 | 3729.59万 |
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 3574.31万 | 50.2万 | 3524.11万 |
【光迅科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.18亿 | 1.07亿 | -1130.03万 |
机构专用 | 5825.42万 | 85.72万 | -5739.7万 |
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 5669.84万 | 6.08万 | -5663.76万 |
国泰君安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 3861.57万 | 74.12万 | -3787.45万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 2962.59万 | 1886.41万 | -1076.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系