上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1944.48万元 卖出总计:401.97万元 买卖差额: 1542.5万元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司瑞昌赤乌东路证券营业部 | 1020.53万 | 0 | 1020.53万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 612.16万 | 0 | 612.16万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 311.78万 | 0 | 311.78万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 98.8万 | 0 | -98.8万 |
中信证券股份有限公司大连分公司 | 90.87万 | 0 | -90.87万 |
太平洋证券股份有限公司成都分公司 | 89.8万 | 0 | -89.8万 |
华泰证券股份有限公司上海分公司 | 63.21万 | 0 | -63.21万 |
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 59.28万 | 0 | -59.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系