600070(浙江富润)2024年02月26日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券

买入总计:735.8万元 卖出总计:1034.65万元 买卖差额: -298.84万元

【浙江富润】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 199.68万 0 199.68万
恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 155.03万 0 155.03万
东莞证券股份有限公司四川分公司 131.47万 0 131.47万
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 128.93万 0 128.93万
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 120.67万 0 120.67万
【浙江富润】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 349.66万 0 -349.66万
中信证券股份有限公司上海分公司 194.21万 0 -194.21万
联储证券股份有限公司陕西分公司 190.99万 0 -190.99万
招商证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 150.12万 0 -150.12万
华安证券股份有限公司重庆分公司 149.65万 0 -149.65万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注