上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1630.48万元 卖出总计:4043.82万元 买卖差额: -2413.33万元
【ST实达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 516.15万 | 0 | 516.15万 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 380.79万 | 0 | 380.79万 |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 281.37万 | 0 | 281.37万 |
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 230.78万 | 0 | 230.78万 |
华福证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 221.37万 | 0 | 221.37万 |
【ST实达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司威海青岛北路证券营业部 | 1599.99万 | 0 | -1599.99万 |
长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 1266.88万 | 0 | -1266.88万 |
华福证券有限责任公司马尾儒江西路证券营业部 | 454.11万 | 0 | -454.11万 |
信达证券股份有限公司海南分公司 | 435.18万 | 0 | -435.18万 |
兴业证券股份有限公司山东分公司 | 287.64万 | 0 | -287.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系