上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:9285.79万元 买卖差额: 2544.1万元
【贵广网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3117.4万 | 0 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 3025.19万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2193.67万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1952.17万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1541.44万 | 0 |
【贵广网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 2730.55万 | 0 |
兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1905.82万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1665.25万 | 0 |
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 1509.78万 | 0 |
东方证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1474.37万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系