300404(博济医药)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券

买入总计:3821.06万元 卖出总计:3575.88万元 买卖差额: 245.17万元

【博济医药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 866.3万 1079.99万 -213.68万
机构专用 799.8万 1071.97万 -272.17万
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 592.98万 13.49万 579.49万
开源证券股份有限公司北京第三分公司 582.15万 0 582.15万
开源证券股份有限公司云南分公司 517.94万 0 517.94万
【博济医药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 1079.99万 866.3万 -213.68万
机构专用 1071.97万 799.8万 -272.17万
机构专用 564.1万 180.19万 -383.91万
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 521.86万 153.5万 -368.36万
机构专用 324.44万 128.17万 -196.27万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注