上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:2.35亿元 买卖差额: -1.34亿元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华龙证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2500.08万 | 0 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2122.82万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 1953.01万 | 0 |
机构专用 | 1774.18万 | 0 |
国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1768.43万 | 0 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 9090.3万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7173.47万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3046.85万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2206.51万 | 0 |
广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 2028.6万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系