上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.96亿元 卖出总计:1.91亿元 买卖差额: 472.34万元
【纳思达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5674.76万 | 6329.53万 | -654.76万 |
机构专用 | 3643.08万 | 0 | 3643.08万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2691.82万 | 0 | 2691.82万 |
机构专用 | 2621.14万 | 0 | 2621.14万 |
机构专用 | 2514.64万 | 0 | 2514.64万 |
【纳思达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6329.53万 | 5674.76万 | -654.76万 |
机构专用 | 5959.48万 | 0 | -5959.48万 |
机构专用 | 2569.98万 | 0 | -2569.98万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 2350.25万 | 2452.31万 | 102.05万 |
平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 1940.97万 | 24.81万 | -1916.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系