上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.75亿元 卖出总计:2.31亿元 买卖差额: -5577.87万元
【金证股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 4918.02万 | 0 | 4918.02万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 4232.11万 | 0 | 4232.11万 |
机构专用 | 2889.45万 | 0 | 2889.45万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2869.99万 | 0 | 2869.99万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 2689.45万 | 0 | 2689.45万 |
【金证股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 8787.88万 | 0 | -8787.88万 |
机构专用 | 5011.85万 | 0 | -5011.85万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3805.94万 | 0 | -3805.94万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2858.82万 | 0 | -2858.82万 |
中信证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 | 2712.4万 | 0 | -2712.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系