上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.65亿元 卖出总计:2.15亿元 买卖差额: -4986.91万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 3893.63万 | 0 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 3583.63万 | 0 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 3128.99万 | 0 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2996.2万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2976.11万 | 0 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 9060.93万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3824.16万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3081.28万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3010.82万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2588.29万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系