上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3532.48万元 卖出总计:3202.82万元 买卖差额: 329.65万元
【林海股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 843.58万 | 0 | 843.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 809.7万 | 0 | 809.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 717.2万 | 0 | 717.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 588.99万 | 0 | 588.99万 |
中泰证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 572.99万 | 0 | 572.99万 |
【林海股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 672.65万 | 0 | -672.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 661.59万 | 0 | -661.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 639.58万 | 0 | -639.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 622.18万 | 0 | -622.18万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 606.81万 | 0 | -606.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系