上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2004.46万元 卖出总计:1187.98万元 买卖差额: 816.48万元
【红蜻蜓】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 497.81万 | 0 | 497.81万 |
东北证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 445.8万 | 0 | 445.8万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 371.5万 | 0 | 371.5万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 347.57万 | 0 | 347.57万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 341.78万 | 0 | 341.78万 |
【红蜻蜓】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 432.64万 | 0 | -432.64万 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 263.83万 | 0 | -263.83万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 178.09万 | 0 | -178.09万 |
中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 164.79万 | 0 | -164.79万 |
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 148.6万 | 0 | -148.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系