上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1862.31万元 卖出总计:1555.73万元 买卖差额: 306.57万元
【安彩高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 653.8万 | 0 | 653.8万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 315.94万 | 0 | 315.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 309.87万 | 0 | 309.87万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 302.29万 | 0 | 302.29万 |
中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 280.39万 | 0 | 280.39万 |
【安彩高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 436.53万 | 0 | -436.53万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 362.65万 | 0 | -362.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 263.18万 | 0 | -263.18万 |
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 | 247.31万 | 0 | -247.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 246.03万 | 0 | -246.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系