上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9708.78万元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: -1334.55万元
【晨光新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2672.24万 | 0 | 2672.24万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2529.19万 | 0 | 2529.19万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1768.29万 | 0 | 1768.29万 |
沪股通专用 | 1505.33万 | 0 | 1505.33万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1233.7万 | 0 | 1233.7万 |
【晨光新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2427.54万 | 0 | -2427.54万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2390.23万 | 0 | -2390.23万 |
沪股通专用 | 2188.88万 | 0 | -2188.88万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2021.88万 | 0 | -2021.88万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2014.78万 | 0 | -2014.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系