上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4875.39万元 卖出总计:3010.13万元 买卖差额: 1865.26万元
【天威视讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1162.37万 | 0 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 874.66万 | 0 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 845.94万 | 1394 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 816.95万 | 0 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 809.55万 | 11.62万 |
【天威视讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 763.92万 | 355.47万 |
机构专用 | 634.43万 | 0 |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 574.02万 | 0 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 544.34万 | 7.8万 |
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 481.63万 | 2.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系