上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2063.96万元 卖出总计:959.17万元 买卖差额: 1104.78万元
【云煤能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 495.97万 | 0 | 495.97万 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 494.23万 | 0 | 494.23万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 385.49万 | 0 | 385.49万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 344.97万 | 0 | 344.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 343.28万 | 0 | 343.28万 |
【云煤能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 237.33万 | 0 | -237.33万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 199.25万 | 0 | -199.25万 |
中信证券股份有限公司大连分公司 | 193.87万 | 0 | -193.87万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 172.13万 | 0 | -172.13万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 156.57万 | 0 | -156.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系