上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6008.51万元 卖出总计:3634.79万元 买卖差额: 2373.72万元
【三江购物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2063.52万 | 0 | 2063.52万 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 1496.87万 | 0 | 1496.87万 |
申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 969.67万 | 0 | 969.67万 |
沪股通专用 | 831.38万 | 0 | 831.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 647.05万 | 0 | 647.05万 |
【三江购物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 2253.16万 | 0 | -2253.16万 |
申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 1844.97万 | 0 | -1844.97万 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 1448.5万 | 0 | -1448.5万 |
长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 1381.63万 | 0 | -1381.63万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1284.42万 | 0 | -1284.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系