上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.3亿元 卖出总计:1539.07万元 买卖差额: 1.15亿元
【海泰科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.01亿 | 0 | 1.01亿 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1012.64万 | 6238 | 1012.01万 |
华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 714.79万 | 0 | 714.79万 |
机构专用 | 608.24万 | 343.34万 | 264.89万 |
万联证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 537.85万 | 0 | 537.85万 |
【海泰科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 415.2万 | 3.97万 | -411.22万 |
机构专用 | 343.34万 | 608.24万 | 264.89万 |
中泰证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部 | 268.95万 | 0 | -268.95万 |
山西证券股份有限公司长治英雄南路证券营业部 | 256.75万 | 0 | -256.75万 |
中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 254.19万 | 3037 | -253.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系