上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1亿元 卖出总计:5800.27万元 买卖差额: 4269.5万元
【华控赛格】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4534.82万 | 1317.8万 | 3217.01万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2070.25万 | 9100 | 2069.34万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1716.8万 | 59.71万 | 1657.09万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 756.57万 | 0 | 756.57万 |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 671.5万 | 27.96万 | 643.53万 |
【华控赛格】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2287.05万 | 6.66万 | -2280.38万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1317.8万 | 4534.82万 | 3217.01万 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 1154.1万 | 3.74万 | -1150.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 493.24万 | 304.35万 | -188.88万 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 459.47万 | 5.04万 | -454.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系