上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3344.7万元 卖出总计:3240.08万元 买卖差额: 104.61万元
【金帝股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1199.47万 | 0 | 1199.47万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 854.68万 | 0 | 854.68万 |
中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 471.9万 | 0 | 471.9万 |
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 412.66万 | 0 | 412.66万 |
东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部 | 405.97万 | 0 | 405.97万 |
【金帝股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 951.12万 | 0 | -951.12万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 755.07万 | 0 | -755.07万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 655.71万 | 0 | -655.71万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 462.47万 | 0 | -462.47万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 415.69万 | 0 | -415.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系