上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7483.67万元 卖出总计:1670.19万元 买卖差额: 5813.48万元
【龙高股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2197.61万 | 0 | 2197.61万 |
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 1629.12万 | 0 | 1629.12万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 1396.48万 | 0 | 1396.48万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 1165.21万 | 0 | 1165.21万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1095.24万 | 0 | 1095.24万 |
【龙高股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 407.92万 | 0 | -407.92万 |
中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 339.4万 | 0 | -339.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 328.47万 | 0 | -328.47万 |
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 300.9万 | 0 | -300.9万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 293.48万 | 0 | -293.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系