上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7919.44万元 卖出总计:9298.17万元 买卖差额: -1378.72万元
【京投发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1795.03万 | 0 | 1795.03万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1654.97万 | 0 | 1654.97万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1592.42万 | 0 | 1592.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1439.62万 | 0 | 1439.62万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1437.38万 | 0 | 1437.38万 |
【京投发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2280.83万 | 0 | -2280.83万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1983.98万 | 0 | -1983.98万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1761.36万 | 0 | -1761.36万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1655.15万 | 0 | -1655.15万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1616.84万 | 0 | -1616.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系