上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.61亿元 卖出总计:1.48亿元 买卖差额: 1338.23万元
【兔 宝 宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 5830.82万 | 8.95万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2722.24万 | 99.68万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2024.3万 | 151.11万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1698.69万 | 18.06万 |
华福证券有限责任公司上海分公司 | 1690.48万 | 0 |
【兔 宝 宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 3472.74万 | 3118 |
深股通专用 | 3425.45万 | 1609.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3014.08万 | 558.46万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 2340.53万 | 3.56万 |
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 2287.41万 | 17.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系