上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8316.63万元 卖出总计:3086.82万元 买卖差额: 5229.8万元
【榕基软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2650.85万 | 5830 | 2650.27万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1631.46万 | 320.11万 | 1311.35万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1417.63万 | 4371 | 1417.19万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1122.97万 | 0 | 1122.97万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 542.95万 | 544.22万 | -1.26万 |
【榕基软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1037.08万 | 487.58万 | -549.49万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 544.22万 | 542.95万 | -1.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 503.75万 | 458.12万 | -45.63万 |
方正证券股份有限公司衡阳祁东永昌大道证券营业部 | 344.15万 | 0 | -344.15万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 336.47万 | 5.03万 | -331.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系