上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7259.99万元 卖出总计:1.06亿元 买卖差额: -3389.02万元
【麦趣尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1319.28万 | 914.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1301.88万 | 1047.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1178.05万 | 850.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1166.12万 | 881.25万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 929万 | 826.12万 |
【麦趣尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1461.92万 | 1.32万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1450.06万 | 51.36万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 1146.83万 | 4.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1047.95万 | 1301.88万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1021.36万 | 6.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系