上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.63亿元 卖出总计:2.4亿元 买卖差额: 2246.16万元
【拓维信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 7627.49万 | 2.29万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4561.28万 | 1.46万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 4543.23万 | 41.63万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 4174.54万 | 0 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 3517.54万 | 4.73万 |
【拓维信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 7395.59万 | 1.03万 |
招商证券交易单元(353800) | 5189.07万 | 1617.38万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 4902.1万 | 283.11万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 3440.17万 | 4.06万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 3115.09万 | 8.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系