上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:2298.08万元 卖出总计:4237.47万元 买卖差额: -1939.39万元
【四通股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 975.1万 | 0 | 975.1万 |
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 343.3万 | 0 | 343.3万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 338.1万 | 0 | 338.1万 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 329.55万 | 0 | 329.55万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 312万 | 0 | 312万 |
【四通股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1159.64万 | 0 | -1159.64万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 976.44万 | 0 | -976.44万 |
机构专用 | 961.36万 | 0 | -961.36万 |
光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 577.84万 | 0 | -577.84万 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 562.17万 | 0 | -562.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系