上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3757.58万元 卖出总计:8466.34万元 买卖差额: -4708.75万元
【丰元股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 1058.02万 | 1049.85万 | 8.17万 |
中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 961.45万 | 2746.09万 | -1784.64万 |
深股通专用 | 653.97万 | 12.6万 | 641.36万 |
方正证券股份有限公司乐山小十字证券营业部 | 537.67万 | 451.82万 | 85.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 518.8万 | 128.84万 | 389.95万 |
【丰元股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 2746.09万 | 961.45万 | -1784.64万 |
机构专用 | 1648.08万 | 21.81万 | -1626.26万 |
兴业证券股份有限公司潍坊分公司 | 1446.05万 | 0 | -1446.05万 |
平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 1049.85万 | 1058.02万 | 8.17万 |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 982.98万 | 5.84万 | -977.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系