上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6793.79万元 卖出总计:1.02亿元 买卖差额: -3406.96万元
【真视通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2021.04万 | 947.1万 | 1073.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1255.37万 | 1027.45万 | 227.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1203.5万 | 807.19万 | 396.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1069.51万 | 826.28万 | 243.22万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1056.32万 | 661.19万 | 395.13万 |
【真视通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1829.03万 | 52.26万 | -1776.76万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 1503.63万 | 39.27万 | -1464.35万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 1428.06万 | 39.01万 | -1389.05万 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1170.78万 | 57.46万 | -1113.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1027.45万 | 1255.37万 | 227.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系