上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:6430.72万元 卖出总计:8175.64万元 买卖差额: -1744.91万元
【中百集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1607.35万 | 464.04万 | 1143.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1083.47万 | 608.41万 | 475.06万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 999.71万 | 190.38万 | 809.32万 |
机构专用 | 993.56万 | 1001.81万 | -8.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 987.43万 | 591.3万 | 396.13万 |
【中百集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2217.86万 | 44.4万 | -2173.45万 |
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 1225.68万 | 1.73万 | -1223.94万 |
机构专用 | 1004.19万 | 0 | -1004.19万 |
机构专用 | 1001.81万 | 993.56万 | -8.25万 |
机构专用 | 871.93万 | 713.05万 | -158.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系