上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4336.17万元 卖出总计:3976.02万元 买卖差额: 360.14万元
【电科数字】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1679.56万 | 0 | 1679.56万 |
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 829.98万 | 0 | 829.98万 |
中国中金财富证券有限公司仪征大庆北路证券营业部 | 683.93万 | 0 | 683.93万 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 667.38万 | 0 | 667.38万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 475.29万 | 0 | 475.29万 |
【电科数字】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2345.17万 | 0 | -2345.17万 |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1530.36万 | 0 | -1530.36万 |
机构专用 | 1266.56万 | 0 | -1266.56万 |
机构专用 | 1185.84万 | 0 | -1185.84万 |
中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 | 1179.09万 | 0 | -1179.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系