上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5865.64万元 卖出总计:6655.03万元 买卖差额: -789.39万元
| 【维科技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1637.55万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1205.53万 | 0 |
| 财通证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 | 1175.96万 | 0 |
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 958.6万 | 0 |
| 国海证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 887.98万 | 0 |
| 【维科技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 川财证券有限责任公司广东分公司 | 1945.18万 | 0 |
| 平安证券股份有限公司广东分公司 | 1365.7万 | 0 |
| 国联证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 1276.74万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1086.69万 | 0 |
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 980.71万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
